Le projet
Le site
PaysDuMonde.eu présente les drapeaux et les hymnes des 197 pays du monde : les 193 États membres des Nations unies, les deux États observateurs (le Vatican et la Palestine) et deux territoires à la reconnaissance internationale partielle, le Kosovo et Taïwan, présentés sans prise de position. Chaque pays a une fiche pour les adultes et une page pour les enfants, en français et en anglais.
Le site fait partie d’une série de sites éducatifs créés par Sébastien GT. Tous les textes ont été écrits pour le site. Les chiffres de population sont des estimations récentes, arrondies : ils changent d’une source à l’autre et d’une année à l’autre.
Pour l’Afghanistan, le drapeau principal est celui qui flotte aux Nations unies ; le drapeau utilisé par les autorités du pays depuis 2021 est présenté sur la même fiche.
Créateur : Sébastien GT.
Droits et crédits
- Drapeaux : fichiers SVG de Wikimedia Commons, vérifiés un à un. Presque tous sont dans le domaine public (dessins géométriques simples ou œuvres officielles libres) ; le drapeau d’Oman est publié sous la licence ouverte du gouvernement d’Oman. Les drapeaux sont des emblèmes officiels : leur usage peut être encadré par la loi de chaque pays (ne pas les détourner ni les utiliser pour laisser croire à un soutien officiel).
- Hymnes : 73 enregistrements de la musique de la marine des États-Unis (U.S. Navy Band), œuvres du gouvernement fédéral américain, dans le domaine public. Nous ne diffusons que les hymnes dont la musique est elle-même dans le domaine public (compositeurs morts depuis plus de 70 ans, ou mélodies anonymes anciennes).
- Paroles : seulement des textes du domaine public, avec des traductions écrites pour le site. Pour les autres hymnes, un résumé rédigé par nos soins.
- Carte : données Natural Earth, dans le domaine public.
- Polices : Bricolage Grotesque, Inter, Fraunces, Fredoka et Atkinson Hyperlegible, sous licence SIL Open Font License, hébergées sur le site.
- Logo, illustrations, atelier, jeux : créations du site.
Les drapeaux, fichier par fichier (198)
| Pays | Fichier | Licence |
|---|---|---|
| Afghanistan | Flag of Afghanistan (2013–2021).svg | Domaine public |
| Afghanistan (2) | Flag of the Taliban.svg | Domaine public |
| Afrique du Sud | Flag of South Africa.svg | Domaine public |
| Albanie | Flag of Albania.svg | Domaine public |
| Algérie | Flag of Algeria.svg | Domaine public |
| Allemagne | Flag of Germany.svg | Domaine public |
| Andorre | Flag of Andorra.svg | Domaine public |
| Angola | Flag of Angola.svg | Domaine public |
| Antigua-et-Barbuda | Flag of Antigua and Barbuda.svg | Domaine public |
| Arabie saoudite | Flag of Saudi Arabia.svg | Domaine public |
| Argentine | Flag of Argentina.svg | Domaine public |
| Arménie | Flag of Armenia.svg | Domaine public |
| Australie | Flag of Australia.svg | Domaine public |
| Autriche | Flag of Austria.svg | Domaine public |
| Azerbaïdjan | Flag of Azerbaijan.svg | Domaine public |
| Bahamas | Flag of the Bahamas.svg | Domaine public |
| Bahreïn | Flag of Bahrain.svg | Domaine public |
| Bangladesh | Flag of Bangladesh.svg | Domaine public |
| Barbade | Flag of Barbados.svg | Domaine public |
| Belgique | Flag of Belgium.svg | Domaine public |
| Belize | Flag of Belize.svg | Domaine public |
| Bénin | Flag of Benin.svg | Domaine public |
| Bhoutan | Flag of Bhutan.svg | Domaine public |
| Biélorussie | Flag of Belarus.svg | Domaine public |
| Birmanie (Myanmar) | Flag of Myanmar.svg | Domaine public |
| Bolivie | Flag of Bolivia.svg | Domaine public |
| Bosnie-Herzégovine | Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Domaine public |
| Botswana | Flag of Botswana.svg | Domaine public |
| Brésil | Flag of Brazil.svg | Domaine public |
| Brunei | Flag of Brunei.svg | Domaine public |
| Bulgarie | Flag of Bulgaria.svg | Domaine public |
| Burkina Faso | Flag of Burkina Faso.svg | Domaine public |
| Burundi | Flag of Burundi.svg | Domaine public |
| Cambodge | Flag of Cambodia.svg | Domaine public |
| Cameroun | Flag of Cameroon.svg | Domaine public |
| Canada | Flag of Canada.svg | Domaine public |
| Cap-Vert | Flag of Cape Verde (3-2).svg | Domaine public |
| Chili | Flag of Chile.svg | Domaine public |
| Chine | Flag of the People's Republic of China.svg | Domaine public |
| Chypre | Flag of Cyprus.svg | Domaine public |
| Colombie | Flag of Colombia.svg | Domaine public |
| Comores | Flag of the Comoros.svg | Domaine public |
| Corée du Nord | Flag of North Korea.svg | Domaine public |
| Corée du Sud | Flag of South Korea.svg | Domaine public |
| Costa Rica | Flag of Costa Rica.svg | Domaine public |
| Côte d’Ivoire | Flag of Côte d'Ivoire.svg | Domaine public |
| Croatie | Flag of Croatia.svg | Domaine public |
| Cuba | Flag of Cuba.svg | Domaine public |
| Danemark | Flag of Denmark.svg | Domaine public |
| Djibouti | Flag of Djibouti.svg | Domaine public |
| Dominique | Flag of Dominica.svg | Domaine public |
| Égypte | Flag of Egypt.svg | Domaine public |
| Émirats arabes unis | Flag of the United Arab Emirates.svg | Domaine public |
| Équateur | Flag of Ecuador.svg | Domaine public |
| Érythrée | Flag of Eritrea.svg | Domaine public |
| Espagne | Flag of Spain.svg | Domaine public |
| Estonie | Flag of Estonia.svg | Domaine public |
| Eswatini | Flag of Eswatini.svg | Domaine public |
| États fédérés de Micronésie | Flag of the Federated States of Micronesia.svg | Domaine public |
| États-Unis | Flag of the United States.svg | Domaine public |
| Éthiopie | Flag of Ethiopia.svg | Domaine public |
| Fidji | Flag of Fiji.svg | Domaine public |
| Finlande | Flag of Finland.svg | Domaine public |
| France | Flag of France.svg | Domaine public |
| Gabon | Flag of Gabon.svg | Domaine public |
| Gambie | Flag of The Gambia.svg | Domaine public |
| Géorgie | Flag of Georgia.svg | Domaine public |
| Ghana | Flag of Ghana.svg | Domaine public |
| Grèce | Flag of Greece.svg | Domaine public |
| Grenade | Flag of Grenada.svg | Domaine public |
| Guatemala | Flag of Guatemala.svg | Domaine public |
| Guinée | Flag of Guinea.svg | Domaine public |
| Guinée-Bissau | Flag of Guinea-Bissau.svg | Domaine public |
| Guinée équatoriale | Flag of Equatorial Guinea.svg | Domaine public |
| Guyana | Flag of Guyana.svg | Domaine public |
| Haïti | Flag of Haiti.svg | Domaine public |
| Honduras | Flag of Honduras (1949–2022, 2026–present).svg | Domaine public |
| Hongrie | Flag of Hungary.svg | Domaine public |
| Îles Marshall | Flag of the Marshall Islands.svg | Domaine public |
| Îles Salomon | Flag of the Solomon Islands.svg | Domaine public |
| Inde | Flag of India.svg | Domaine public |
| Indonésie | Flag of Indonesia.svg | Domaine public |
| Irak | Flag of Iraq.svg | Domaine public |
| Iran | Flag of Iran.svg | Domaine public |
| Irlande | Flag of Ireland.svg | Domaine public |
| Islande | Flag of Iceland.svg | Domaine public |
| Israël | Flag of Israel.svg | Domaine public |
| Italie | Flag of Italy.svg | Domaine public |
| Jamaïque | Flag of Jamaica.svg | Domaine public |
| Japon | Flag of Japan.svg | Domaine public |
| Jordanie | Flag of Jordan.svg | Domaine public |
| Kazakhstan | Flag of Kazakhstan.svg | Domaine public |
| Kenya | Flag of Kenya.svg | Domaine public |
| Kirghizistan | Flag of Kyrgyzstan.svg | Domaine public |
| Kiribati | Flag of Kiribati.svg | Domaine public |
| Kosovo | Flag of Kosovo.svg | Domaine public |
| Koweït | Flag of Kuwait.svg | Domaine public |
| Laos | Flag of Laos.svg | Domaine public |
| Lesotho | Flag of Lesotho.svg | Domaine public |
| Lettonie | Flag of Latvia.svg | Domaine public |
| Liban | Flag of Lebanon.svg | Domaine public |
| Liberia | Flag of Liberia.svg | Domaine public |
| Libye | Flag of Libya.svg | Domaine public |
| Liechtenstein | Flag of Liechtenstein.svg | Domaine public |
| Lituanie | Flag of Lithuania.svg | Domaine public |
| Luxembourg | Flag of Luxembourg.svg | Domaine public |
| Macédoine du Nord | Flag of North Macedonia.svg | Domaine public |
| Madagascar | Flag of Madagascar.svg | Domaine public |
| Malaisie | Flag of Malaysia.svg | Domaine public |
| Malawi | Flag of Malawi.svg | Domaine public |
| Maldives | Flag of Maldives.svg | Domaine public |
| Mali | Flag of Mali.svg | Domaine public |
| Malte | Flag of Malta.svg | Domaine public |
| Maroc | Flag of Morocco.svg | Domaine public |
| Maurice | Flag of Mauritius.svg | Domaine public |
| Mauritanie | Flag of Mauritania.svg | Domaine public |
| Mexique | Flag of Mexico.svg | Domaine public |
| Moldavie | Flag of Moldova.svg | Domaine public |
| Monaco | Flag of Monaco.svg | Domaine public |
| Mongolie | Flag of Mongolia.svg | Domaine public |
| Monténégro | Flag of Montenegro.svg | Domaine public |
| Mozambique | Flag of Mozambique.svg | Domaine public |
| Namibie | Flag of Namibia.svg | Domaine public |
| Nauru | Flag of Nauru.svg | Domaine public |
| Népal | Flag of Nepal.svg | Domaine public |
| Nicaragua | Flag of Nicaragua.svg | Domaine public |
| Niger | Flag of Niger.svg | Domaine public |
| Nigeria | Flag of Nigeria.svg | Domaine public |
| Norvège | Flag of Norway.svg | Domaine public |
| Nouvelle-Zélande | Flag of New Zealand.svg | Domaine public |
| Oman | Flag of Oman.svg | Licence ouverte du gouvernement d’Oman 1.0 |
| Ouganda | Flag of Uganda.svg | Domaine public |
| Ouzbékistan | Flag of Uzbekistan.svg | Domaine public |
| Pakistan | Flag of Pakistan.svg | Domaine public |
| Palaos | Flag of Palau.svg | Domaine public |
| Palestine | Flag of Palestine.svg | Domaine public |
| Panama | Flag of Panama.svg | Domaine public |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Flag of Papua New Guinea.svg | Domaine public |
| Paraguay | Flag of Paraguay.svg | Domaine public |
| Pays-Bas | Flag of the Netherlands.svg | Domaine public |
| Pérou | Flag of Peru.svg | Domaine public |
| Philippines | Flag of the Philippines.svg | Domaine public |
| Pologne | Flag of Poland.svg | Domaine public |
| Portugal | Flag of Portugal.svg | Domaine public |
| Qatar | Flag of Qatar.svg | Domaine public |
| République centrafricaine | Flag of the Central African Republic.svg | Domaine public |
| République démocratique du Congo | Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg | Domaine public |
| République dominicaine | Flag of the Dominican Republic.svg | Domaine public |
| République du Congo | Flag of the Republic of the Congo.svg | Domaine public |
| Roumanie | Flag of Romania.svg | Domaine public |
| Royaume-Uni | Flag of the United Kingdom (3-5).svg | Domaine public |
| Russie | Flag of Russia.svg | Domaine public |
| Rwanda | Flag of Rwanda.svg | Domaine public |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | Domaine public |
| Saint-Marin | Flag of San Marino.svg | Domaine public |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | Domaine public |
| Sainte-Lucie | Flag of Saint Lucia.svg | Domaine public |
| Salvador | Flag of El Salvador.svg | Domaine public |
| Samoa | Flag of Samoa.svg | Domaine public |
| Sao Tomé-et-Principe | Flag of São Tomé and Príncipe.svg | Domaine public |
| Sénégal | Flag of Senegal.svg | Domaine public |
| Serbie | Flag of Serbia.svg | Domaine public |
| Seychelles | Flag of Seychelles.svg | Domaine public |
| Sierra Leone | Flag of Sierra Leone.svg | Domaine public |
| Singapour | Flag of Singapore.svg | Domaine public |
| Slovaquie | Flag of Slovakia.svg | Domaine public |
| Slovénie | Flag of Slovenia.svg | Domaine public |
| Somalie | Flag of Somalia.svg | Domaine public |
| Soudan | Flag of Sudan.svg | Domaine public |
| Soudan du Sud | Flag of South Sudan.svg | Domaine public |
| Sri Lanka | Flag of Sri Lanka.svg | Domaine public |
| Suède | Flag of Sweden.svg | Domaine public |
| Suisse | Flag of Switzerland.svg | Domaine public |
| Suriname | Flag of Suriname.svg | Domaine public |
| Syrie | Flag of Syria (2025-).svg | Domaine public |
| Tadjikistan | Flag of Tajikistan.svg | Domaine public |
| Taïwan | Flag of the Republic of China.svg | Domaine public |
| Tanzanie | Flag of Tanzania.svg | Domaine public |
| Tchad | Flag of Chad.svg | Domaine public |
| Tchéquie | Flag of the Czech Republic.svg | Domaine public |
| Thaïlande | Flag of Thailand.svg | Domaine public |
| Timor oriental (Timor-Leste) | Flag of East Timor.svg | Domaine public |
| Togo | Flag of Togo.svg | Domaine public |
| Tonga | Flag of Tonga.svg | Domaine public |
| Trinité-et-Tobago | Flag of Trinidad and Tobago.svg | Domaine public |
| Tunisie | Flag of Tunisia.svg | Domaine public |
| Turkménistan | Flag of Turkmenistan.svg | Domaine public |
| Turquie | Flag of Turkey.svg | Domaine public |
| Tuvalu | Flag of Tuvalu.svg | Domaine public |
| Ukraine | Flag of Ukraine.svg | Domaine public |
| Uruguay | Flag of Uruguay.svg | Domaine public |
| Vanuatu | Flag of Vanuatu.svg | Domaine public |
| Vatican | Flag of Vatican City (2023–present).svg | Domaine public |
| Venezuela | Flag of Venezuela.svg | Domaine public |
| Viêt Nam | Flag of Vietnam.svg | Domaine public |
| Yémen | Flag of Yemen.svg | Domaine public |
| Zambie | Flag of Zambia.svg | Domaine public |
| Zimbabwe | Flag of Zimbabwe.svg | Domaine public |
Les enregistrements, fichier par fichier (73)
Carte : Natural Earth (domaine public).
Contact
Une erreur, une suggestion ? Écrivez-nous.
Mentions légales
Éditeur et directeur de la publication : Sébastien GT — contact par le formulaire ci-dessus.
Hébergement : Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, États-Unis.
Les textes, le logo et les illustrations créés pour le site sont protégés par le droit d’auteur. Les drapeaux, enregistrements et données sont repris dans le respect de leurs licences, indiquées dans les crédits.
Cookies et données personnelles
Le site enregistre dans votre navigateur (stockage local) vos préférences : thème clair ou sombre, version adulte ou enfant, réglages d’accessibilité et meilleurs scores aux jeux. Ces informations ne quittent pas votre appareil.
Le site affiche des annonces Google AdSense. Google et ses partenaires peuvent utiliser des cookies pour diffuser et mesurer ces annonces, et, avec votre accord, pour les personnaliser. Vous pouvez modifier votre choix à tout moment :
Pour en savoir plus : comment Google utilise les cookies publicitaires.