The project
The site
PaysDuMonde.eu presents the flags and anthems of the world's 197 countries: the 193 member states of the United Nations, the two observer states (the Vatican and Palestine) and two territories with partial international recognition, Kosovo and Taiwan, presented without taking sides. Each country has a page for adults and one for children, in French and in English.
The site is part of a series of educational websites created by Sébastien GT. All texts were written for the site. Population figures are recent rounded estimates: they vary from one source and one year to another.
For Afghanistan, the main flag is the one flown at the United Nations; the flag used by the country's authorities since 2021 is shown on the same page.
Creator : Sébastien GT.
Rights and credits
- Flags: SVG files from Wikimedia Commons, checked one by one. Almost all are in the public domain (simple geometric designs or free official works); the flag of Oman is published under the Open Government Licence of Oman. Flags are official emblems: their use may be regulated by each country's law (do not misuse them or use them to suggest official endorsement).
- Anthems: 73 recordings by the United States Navy Band, works of the US federal government, in the public domain. We only play anthems whose music is itself in the public domain (composers dead for more than 70 years, or old anonymous tunes).
- Words: only public-domain texts, with translations written for the site. For the other anthems, a summary in our own words.
- Map: Natural Earth data, in the public domain.
- Fonts: Bricolage Grotesque, Inter, Fraunces, Fredoka and Atkinson Hyperlegible, under the SIL Open Font License, hosted on the site.
- Logo, illustrations, workshop, games: created for the site.
Flags, file by file (198)
| Country | File | Licence |
|---|---|---|
| Afghanistan | Flag of Afghanistan (2013–2021).svg | Public domain |
| Afghanistan (2) | Flag of the Taliban.svg | Public domain |
| Albania | Flag of Albania.svg | Public domain |
| Algeria | Flag of Algeria.svg | Public domain |
| Andorra | Flag of Andorra.svg | Public domain |
| Angola | Flag of Angola.svg | Public domain |
| Antigua and Barbuda | Flag of Antigua and Barbuda.svg | Public domain |
| Argentina | Flag of Argentina.svg | Public domain |
| Armenia | Flag of Armenia.svg | Public domain |
| Australia | Flag of Australia.svg | Public domain |
| Austria | Flag of Austria.svg | Public domain |
| Azerbaijan | Flag of Azerbaijan.svg | Public domain |
| Bahrain | Flag of Bahrain.svg | Public domain |
| Bangladesh | Flag of Bangladesh.svg | Public domain |
| Barbados | Flag of Barbados.svg | Public domain |
| Belarus | Flag of Belarus.svg | Public domain |
| Belgium | Flag of Belgium.svg | Public domain |
| Belize | Flag of Belize.svg | Public domain |
| Benin | Flag of Benin.svg | Public domain |
| Bhutan | Flag of Bhutan.svg | Public domain |
| Bolivia | Flag of Bolivia.svg | Public domain |
| Bosnia and Herzegovina | Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | Public domain |
| Botswana | Flag of Botswana.svg | Public domain |
| Brazil | Flag of Brazil.svg | Public domain |
| Brunei | Flag of Brunei.svg | Public domain |
| Bulgaria | Flag of Bulgaria.svg | Public domain |
| Burkina Faso | Flag of Burkina Faso.svg | Public domain |
| Burundi | Flag of Burundi.svg | Public domain |
| Cambodia | Flag of Cambodia.svg | Public domain |
| Cameroon | Flag of Cameroon.svg | Public domain |
| Canada | Flag of Canada.svg | Public domain |
| Cape Verde | Flag of Cape Verde (3-2).svg | Public domain |
| Central African Republic | Flag of the Central African Republic.svg | Public domain |
| Chad | Flag of Chad.svg | Public domain |
| Chile | Flag of Chile.svg | Public domain |
| China | Flag of the People's Republic of China.svg | Public domain |
| Colombia | Flag of Colombia.svg | Public domain |
| Comoros | Flag of the Comoros.svg | Public domain |
| Costa Rica | Flag of Costa Rica.svg | Public domain |
| Côte d’Ivoire | Flag of Côte d'Ivoire.svg | Public domain |
| Croatia | Flag of Croatia.svg | Public domain |
| Cuba | Flag of Cuba.svg | Public domain |
| Cyprus | Flag of Cyprus.svg | Public domain |
| Czechia | Flag of the Czech Republic.svg | Public domain |
| Democratic Republic of the Congo | Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg | Public domain |
| Denmark | Flag of Denmark.svg | Public domain |
| Djibouti | Flag of Djibouti.svg | Public domain |
| Dominica | Flag of Dominica.svg | Public domain |
| Dominican Republic | Flag of the Dominican Republic.svg | Public domain |
| East Timor (Timor-Leste) | Flag of East Timor.svg | Public domain |
| Ecuador | Flag of Ecuador.svg | Public domain |
| Egypt | Flag of Egypt.svg | Public domain |
| El Salvador | Flag of El Salvador.svg | Public domain |
| Equatorial Guinea | Flag of Equatorial Guinea.svg | Public domain |
| Eritrea | Flag of Eritrea.svg | Public domain |
| Estonia | Flag of Estonia.svg | Public domain |
| Eswatini | Flag of Eswatini.svg | Public domain |
| Ethiopia | Flag of Ethiopia.svg | Public domain |
| Federated States of Micronesia | Flag of the Federated States of Micronesia.svg | Public domain |
| Fiji | Flag of Fiji.svg | Public domain |
| Finland | Flag of Finland.svg | Public domain |
| France | Flag of France.svg | Public domain |
| Gabon | Flag of Gabon.svg | Public domain |
| Georgia | Flag of Georgia.svg | Public domain |
| Germany | Flag of Germany.svg | Public domain |
| Ghana | Flag of Ghana.svg | Public domain |
| Greece | Flag of Greece.svg | Public domain |
| Grenada | Flag of Grenada.svg | Public domain |
| Guatemala | Flag of Guatemala.svg | Public domain |
| Guinea | Flag of Guinea.svg | Public domain |
| Guinea-Bissau | Flag of Guinea-Bissau.svg | Public domain |
| Guyana | Flag of Guyana.svg | Public domain |
| Haiti | Flag of Haiti.svg | Public domain |
| Honduras | Flag of Honduras (1949–2022, 2026–present).svg | Public domain |
| Hungary | Flag of Hungary.svg | Public domain |
| Iceland | Flag of Iceland.svg | Public domain |
| India | Flag of India.svg | Public domain |
| Indonesia | Flag of Indonesia.svg | Public domain |
| Iran | Flag of Iran.svg | Public domain |
| Iraq | Flag of Iraq.svg | Public domain |
| Ireland | Flag of Ireland.svg | Public domain |
| Israel | Flag of Israel.svg | Public domain |
| Italy | Flag of Italy.svg | Public domain |
| Jamaica | Flag of Jamaica.svg | Public domain |
| Japan | Flag of Japan.svg | Public domain |
| Jordan | Flag of Jordan.svg | Public domain |
| Kazakhstan | Flag of Kazakhstan.svg | Public domain |
| Kenya | Flag of Kenya.svg | Public domain |
| Kiribati | Flag of Kiribati.svg | Public domain |
| Kosovo | Flag of Kosovo.svg | Public domain |
| Kuwait | Flag of Kuwait.svg | Public domain |
| Kyrgyzstan | Flag of Kyrgyzstan.svg | Public domain |
| Laos | Flag of Laos.svg | Public domain |
| Latvia | Flag of Latvia.svg | Public domain |
| Lebanon | Flag of Lebanon.svg | Public domain |
| Lesotho | Flag of Lesotho.svg | Public domain |
| Liberia | Flag of Liberia.svg | Public domain |
| Libya | Flag of Libya.svg | Public domain |
| Liechtenstein | Flag of Liechtenstein.svg | Public domain |
| Lithuania | Flag of Lithuania.svg | Public domain |
| Luxembourg | Flag of Luxembourg.svg | Public domain |
| Madagascar | Flag of Madagascar.svg | Public domain |
| Malawi | Flag of Malawi.svg | Public domain |
| Malaysia | Flag of Malaysia.svg | Public domain |
| Maldives | Flag of Maldives.svg | Public domain |
| Mali | Flag of Mali.svg | Public domain |
| Malta | Flag of Malta.svg | Public domain |
| Marshall Islands | Flag of the Marshall Islands.svg | Public domain |
| Mauritania | Flag of Mauritania.svg | Public domain |
| Mauritius | Flag of Mauritius.svg | Public domain |
| Mexico | Flag of Mexico.svg | Public domain |
| Moldova | Flag of Moldova.svg | Public domain |
| Monaco | Flag of Monaco.svg | Public domain |
| Mongolia | Flag of Mongolia.svg | Public domain |
| Montenegro | Flag of Montenegro.svg | Public domain |
| Morocco | Flag of Morocco.svg | Public domain |
| Mozambique | Flag of Mozambique.svg | Public domain |
| Myanmar (Burma) | Flag of Myanmar.svg | Public domain |
| Namibia | Flag of Namibia.svg | Public domain |
| Nauru | Flag of Nauru.svg | Public domain |
| Nepal | Flag of Nepal.svg | Public domain |
| Netherlands | Flag of the Netherlands.svg | Public domain |
| New Zealand | Flag of New Zealand.svg | Public domain |
| Nicaragua | Flag of Nicaragua.svg | Public domain |
| Niger | Flag of Niger.svg | Public domain |
| Nigeria | Flag of Nigeria.svg | Public domain |
| North Korea | Flag of North Korea.svg | Public domain |
| North Macedonia | Flag of North Macedonia.svg | Public domain |
| Norway | Flag of Norway.svg | Public domain |
| Oman | Flag of Oman.svg | Open Government Licence – Oman 1.0 |
| Pakistan | Flag of Pakistan.svg | Public domain |
| Palau | Flag of Palau.svg | Public domain |
| Palestine | Flag of Palestine.svg | Public domain |
| Panama | Flag of Panama.svg | Public domain |
| Papua New Guinea | Flag of Papua New Guinea.svg | Public domain |
| Paraguay | Flag of Paraguay.svg | Public domain |
| Peru | Flag of Peru.svg | Public domain |
| Philippines | Flag of the Philippines.svg | Public domain |
| Poland | Flag of Poland.svg | Public domain |
| Portugal | Flag of Portugal.svg | Public domain |
| Qatar | Flag of Qatar.svg | Public domain |
| Republic of the Congo | Flag of the Republic of the Congo.svg | Public domain |
| Romania | Flag of Romania.svg | Public domain |
| Russia | Flag of Russia.svg | Public domain |
| Rwanda | Flag of Rwanda.svg | Public domain |
| Saint Kitts and Nevis | Flag of Saint Kitts and Nevis.svg | Public domain |
| Saint Lucia | Flag of Saint Lucia.svg | Public domain |
| Saint Vincent and the Grenadines | Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg | Public domain |
| Samoa | Flag of Samoa.svg | Public domain |
| San Marino | Flag of San Marino.svg | Public domain |
| São Tomé and Príncipe | Flag of São Tomé and Príncipe.svg | Public domain |
| Saudi Arabia | Flag of Saudi Arabia.svg | Public domain |
| Senegal | Flag of Senegal.svg | Public domain |
| Serbia | Flag of Serbia.svg | Public domain |
| Seychelles | Flag of Seychelles.svg | Public domain |
| Sierra Leone | Flag of Sierra Leone.svg | Public domain |
| Singapore | Flag of Singapore.svg | Public domain |
| Slovakia | Flag of Slovakia.svg | Public domain |
| Slovenia | Flag of Slovenia.svg | Public domain |
| Solomon Islands | Flag of the Solomon Islands.svg | Public domain |
| Somalia | Flag of Somalia.svg | Public domain |
| South Africa | Flag of South Africa.svg | Public domain |
| South Korea | Flag of South Korea.svg | Public domain |
| South Sudan | Flag of South Sudan.svg | Public domain |
| Spain | Flag of Spain.svg | Public domain |
| Sri Lanka | Flag of Sri Lanka.svg | Public domain |
| Sudan | Flag of Sudan.svg | Public domain |
| Suriname | Flag of Suriname.svg | Public domain |
| Sweden | Flag of Sweden.svg | Public domain |
| Switzerland | Flag of Switzerland.svg | Public domain |
| Syria | Flag of Syria (2025-).svg | Public domain |
| Taiwan | Flag of the Republic of China.svg | Public domain |
| Tajikistan | Flag of Tajikistan.svg | Public domain |
| Tanzania | Flag of Tanzania.svg | Public domain |
| Thailand | Flag of Thailand.svg | Public domain |
| The Bahamas | Flag of the Bahamas.svg | Public domain |
| The Gambia | Flag of The Gambia.svg | Public domain |
| Togo | Flag of Togo.svg | Public domain |
| Tonga | Flag of Tonga.svg | Public domain |
| Trinidad and Tobago | Flag of Trinidad and Tobago.svg | Public domain |
| Tunisia | Flag of Tunisia.svg | Public domain |
| Türkiye | Flag of Turkey.svg | Public domain |
| Turkmenistan | Flag of Turkmenistan.svg | Public domain |
| Tuvalu | Flag of Tuvalu.svg | Public domain |
| Uganda | Flag of Uganda.svg | Public domain |
| Ukraine | Flag of Ukraine.svg | Public domain |
| United Arab Emirates | Flag of the United Arab Emirates.svg | Public domain |
| United Kingdom | Flag of the United Kingdom (3-5).svg | Public domain |
| United States | Flag of the United States.svg | Public domain |
| Uruguay | Flag of Uruguay.svg | Public domain |
| Uzbekistan | Flag of Uzbekistan.svg | Public domain |
| Vanuatu | Flag of Vanuatu.svg | Public domain |
| Vatican City | Flag of Vatican City (2023–present).svg | Public domain |
| Venezuela | Flag of Venezuela.svg | Public domain |
| Vietnam | Flag of Vietnam.svg | Public domain |
| Yemen | Flag of Yemen.svg | Public domain |
| Zambia | Flag of Zambia.svg | Public domain |
| Zimbabwe | Flag of Zimbabwe.svg | Public domain |
Recordings, file by file (73)
Map: Natural Earth (public domain).
Contact
Spotted a mistake, have a suggestion? Write to us.
Legal notice
Publisher: Sébastien GT — contact via the form above.
Hosting: Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, United States.
The texts, logo and illustrations created for the site are protected by copyright. Flags, recordings and data are used in accordance with their licences, listed in the credits.
Cookies and personal data
The site stores your preferences in your browser (local storage): light or dark theme, adult or kids version, accessibility settings and best game scores. This information never leaves your device.
The site shows Google AdSense ads. Google and its partners may use cookies to serve and measure these ads and, with your consent, to personalise them. You can change your choice at any time:
Learn more: how Google uses advertising cookies.